-
-
Yokohama ice GUARD IG30
- Seasonзимние
- Car typeлегковые
- Новинка 2008-2009 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/50 R15 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | Q ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | Q ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | Q ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/65 R16 | Q ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | Q ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | Q ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
