-
-
Yokohama ADVAN Winter V902
- Seasonзимние
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 195/65 R14 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/50 R15 | H ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | H ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | H ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R16 | H ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 195/60 R16 | H ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/50 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | V ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/45 R17 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/50 R17 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/55 R17 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 215/60 R17 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 225/65 R17 | H ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | H ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 245/55 R17 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 255/60 R17 | H ( км/ч) | 106 ( кг) | - | ||
| 275/55 R17 | V ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 285/65 R17 | H ( км/ч) | 116 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | V ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 225/40 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/45 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/60 R18 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 235/40 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 235/50 R18 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 235/55 R18 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 235/60 R18 | H ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 245/50 R18 | V ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 255/40 R18 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 255/45 R18 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 255/55 R18 | V ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 255/60 R18 | H ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 285/60 R18 | H ( км/ч) | 116 ( кг) | - | ||
Yokohama ADVAN Winter V902 - это зимняя фрикционная шина, предназначенная для автомобилей класса люкс и спорткаров.
Эта шина разработана с применением самых передовых технологий компании Yokohama и является флагманом зимней линейки шин.
